Зэвэрдэггүй ган туузыг засах S2 (давхар түгжээтэй хэлбэр)

Материал: SS304 / Galvanized ган

Техникийн параметр:GRACE-S2 【View】

Үйлдвэрлэлийн мэдээлэл


Диаметрийн хүрээ PN Диаметрийн хүрээ PN Өргөн
mm үгүйсгэх mm үгүйсгэх mm
Ганц цоожны төрөл r2   Давхар цоожны төрөл r3    
Хоолой диаметрийн хүрээ PN Хоолой диаметрийн хүрээ PN өргөн
mm үгүйсгэх mm үгүйсгэх mm
R2   R3    
48-51 16     150,200,300,300,000,400,000,400,000,500,000,000,500,000,500,
55-60 16     150,200,300,300,000,400,000,400,000,500,000,000,500,000,500,
59-67 16     150,200,300,300,000,400,000,400,000,500,000,000,500,000,500,
65-73 16     150,200,300,300,000,400,000,400,000,500,000,000,500,000,500,
75-83 16     150,200,300,300,000,400,000,400,000,500,000,000,500,000,500,
86-94 16 86-94 16 150,200,300,300,000,400,000,400,000,500,000,000,500,000,500,
95-105 16 95-105 16 150,200,300,300,000,400,000,400,000,500,000,000,500,000,500,
108-118 16 108-128 16 150,200,300,300,000,400,000,400,000,500,000,000,500,000,500,
121-131 16 120-141 16 150,200,300,300,000,400,000,400,000,500,000,000,500,000,500,
126-136 16 168-888888 16 150,200,300,300,000,400,000,400,000,500,000,000,500,000,500,
145-155 16 174-194 16 150,200,300,300,000,400,000,400,000,500,000,000,500,000,500,
151-161 16 219-239 16 150,200,300,300,000,400,000,400,000,500,000,000,500,000,500,
166-177 16 16 150,200,300,300,000,400,000,400,000,500,000,000,500,000,500,
174-184 16 238-258 16 150,200,300,300,000,400,000,400,000,500,000,000,500,000,500,
189-199 16 258-278 16 150,200,300,300,000,400,000,400,000,500,000,000,500,000,500,
200-210 16 273-293 16 150,200,300,300,000,400,000,400,000,500,000,000,500,000,500,
218-228 16 282-302 10 150,200,300,300,000,400,000,400,000,500,000,000,500,000,500,
248-258 16 404-423 10 150,200,300,300,000,400,000,400,000,500,000,000,500,000,500,
250-260 10 421-440 10 150,200,300,300,000,400,000,400,000,500,000,000,500,000,500,
265-275 10 436-455 10 150,200,300,300,000,400,000,400,000,500,000,000,500,000,500,
271-281 10 453-472 10 150,200,300,300,000,400,000,400,000,500,000,000,500,000,500,
310-320 10 469-488 10 150,200,300,300,000,400,000,400,000,500,000,000,500,000,500,
395-420 10 488-507 10 150,200,300,300,000,400,000,400,000,500,000,000,500,000,500,
445-455 10 505-525 10 150,200,300,300,000,400,000,400,000,500,000,000,500,000,500,
    528-545 8 150,200,300,300,000,400,000,400,000,500,000,000,500,000,500,
    547-566 8 150,200,300,300,000,400,000,400,000,500,000,000,500,000,500,
    562-581 8 150,200,300,300,000,400,000,400,000,500,000,000,500,000,500,
    582-601 8 150,200,300,300,000,400,000,400,000,500,000,000,500,000,500,
    630-650 8 150,200,300,300,000,400,000,400,000,500,000,000,500,000,500,
    670-690 8 150,200,300,300,000,400,000,400,000,500,000,000,500,000,500,
    8 150,200,300,300,000,400,000,400,000,500,000,000,500,000,500,

 

WhatsApp онлайн чат!